O “Fale com o Governo” é um sistema eletrônico que permite a qualquer pessoa solicitar informações, acompanhar prazos e receber respostas de órgãos municipais. Também é possível entrar com recursos e fazer reclamações sem burocracia.
RELATÓRIO ESTATÍSTICO POR SITUAÇÃO |
Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
RELATÓRIO ESTATÍSTICO POR EXERCÍCIO |
Exercício | Quantidade | Percentual |
2024 | 0 | 0,00% |
2023 | 0 | 0,00% |
2022 | 0 | 0,00% |
2021 | 0 | 0,00% |
2020 | 0 | 0,00% |
2019 | 0 | 0,00% |
2018 | 0 | 0,00% |
2017 | 0 | 0,00% |
INFORMAÇÕES GENÉRICA SOBRE OS SOLICITANTES |
Relatório estatístico por sexo
Descrição | Quantidade | Percentual |
FEMININO | ||
MASCULINO |
Relatório estatístico por grau de instrução
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | ||
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | ||
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | ||
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | ||
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | ||
MESTRADO COMPLETO. |
Relatório estatístico por faixa etária
Descrição | Quantidade |